云南各地2022年高考舉報電話公布(云南省2022年高考州市縣區(qū)招生考試機構(gòu)咨詢電話)
昆明2022年高考舉報電話公布
時間:2022-05-29 來源: 作者: 我要糾錯
2022年普通高校招生錄取期間咨詢及違規(guī)舉報聯(lián)系方式(州市縣區(qū))
備注:1.錄取期間電話咨詢較多,如遇占線或無人接聽,請換一個時間段再撥打;
2.征集志愿填報、志愿確認等事宜請咨詢所屬縣區(qū)招生考試機構(gòu)。
序號 | 代碼 | 州市縣區(qū)名稱 | 咨詢電話 | 舉報電話 | 電話接聽時間段 |
1 | 0100 | 昆明市 | 0871—65387020 | 0871—65387020 | 上午 09:00—12:00 下午 13:30—17:00 |
2 | 0102 | 昆明市五華區(qū) | 0871—65157355 | 0871—65157355 | 上午 09:00—11:30 下午 13:30—17:00 |
3 | 0103 | 昆明市盤龍區(qū) | 0871—63177912 | 0871—63177912 | 上午 09:00—12:00 下午 13:30—17:00 |
4 | 0111 | 昆明市官渡區(qū) | 0871—67173033 | 0871—67173033 | 上午 09:00—12:00 下午 14:00—17:00 |
5 | 0112 | 昆明市西山區(qū) | 0871—68233646 | 0871—68233646 | 上午 09:00—12:00 下午 14:00—17:00 |
6 | 0113 | 昆明市東川區(qū) | 0871—62122756 | 0871—62130574 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
7 | 0121 | 昆明市呈貢區(qū) | 0871—67478261 | 0871—67478261 | 上午 09:00—11:30 下午 13:30—17:00 |
8 | 0122 | 昆明市晉寧區(qū) | 0871—67895076 | 0871—67895076 | 上午 09:00—11:40 下午 14:00—17:00 |
9 | 0123 | 昆明市安寧市 | 0871—68699207 | 0871—68683281 | 上午 09:00—12:00 下午 14:00—17:00 |
10 | 0124 | 昆明市富民縣 | 0871—68813660 | 0871—68813660 | 上午 09:00—11:00 下午 14:00—17:00 |
11 | 0125 | 昆明市宜良縣 | 0871—67595650 | 0871—67595606 | 上午 09:00—11:30 下午 14:30—17:20 |
12 | 0126 | 昆明市石林縣 | 0871—67786950 | 0871—67786950 | 上午 09:00—11:30 下午 14:00—17:00 |
13 | 0127 | 昆明市嵩明縣 | 0871—67914873 | 0871—67914873 | 上午 09:00—11:30 下午 13:30—17:00 |
14 | 0128 | 昆明市祿勸縣 | 0871—68912552 | 0871—68912552 | 上午 08:30—11:30 下午 14:20—17:30 |
15 | 0129 | 昆明市尋甸縣 | 0871—62662457 | 0871—62662457 | 上午 08:30—11:30 下午 14:00—17:00 |
16 | 2100 | 昭通市 | 0870—2223043 | 0870—2223043 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
17 | 2101 | 昭通市昭陽區(qū) | 0870—2124810 | 0870—2124810 | 上午 09:00—11:30 下午 14:30—17:00 |
18 | 2122 | 昭通市魯?shù)榭h | 0870—8121499 | 0870—8121499 | 上午 08:30—11:30 下午 14:30—17:30 |
19 | 2123 | 昭通市巧家縣 | 0870—7126496 | 0870—7126496 | 上午 08:30—11:30 下午 14:30—17:30 |
20 | 2124 | 昭通市鹽津縣 | 0870—6621031 | 0870—3031132 | 上午 08:40—11:30 下午 14:30—17:00 |
21 | 2125 | 昭通市大關(guān)縣 | 0870—5621205 | 0870—5621205 | 上午 08:30—11:00 下午 14:30—17:00 |
序號 | 代碼 | 州市縣區(qū)名稱 | 咨詢電話 | 舉報電話 | 電話接聽時間段 |
22 | 2126 | 昭通市永善縣 | 0870—4122513 | 0870—4122513 | 上午 08:30—11:30 下午 14:30—17:30 |
23 | 2127 | 昭通市綏江縣 | 0870—7622186 | 0870—7622186 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—17:30 |
24 | 2128 | 昭通市鎮(zhèn)雄縣 | 0870—3120054 | 0870—3125853 | 上午 09:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
25 | 2129 | 昭通市彝良縣 | 0870—5120205 | 0870—5120483 | 上午 09:00—12:00 下午 14:00—17:00 |
26 | 2130 | 昭通市威信縣 | 0870—6121735 0870—6128416 |
0870—6121735 | 上午 08:30—11:30 下午 14:30—17:30 |
27 | 2131 | 昭通市水富市 | 0870—8636934 | 0870—8636934 | 上午 08:30—11:50 下午 14:30—17:30 |
28 | 2200 | 曲靖市 | 0874—3336161 | 0874—3336161 | 上午 08:30—11:30 下午 14:30—17:30 |
29 | 2201 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū) | 0874—3313790 | 0874—3313790 | 上午 08:30—11:30 下午 14:30—17:30 |
30 | 2221 | 曲靖市沾益區(qū) | 0874—3164797 | 0874—3164797 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
31 | 2223 | 曲靖市馬龍區(qū) | 0874—8881017 | 0874—8881017 | 上午 08:30—11.30 下午 14:30—17:30 |
32 | 2224 | 曲靖市宣威市 | 0874—7123773 | 0874—7123773 | 上午 08:30一11:30 下午 14:30一17:30 |
33 | 2225 | 曲靖市富源縣 | 0874—4612227 | 0874—4612227 | 上午 09:00—12:00 下午 14:30—17:30 |
34 | 2226 | 曲靖市羅平縣 | 0874—8217692 | 0874—8217692 | 上午 09:00—11:30 下午 14:30—17:00 |
35 | 2227 | 曲靖市師宗縣 | 0874—5757519 | 0874—5757519 | 上午 09:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
36 | 2228 | 曲靖市陸良縣 | 0874—6266262 | 0874—6266262 | 上午 09:00—11:30 下午 14:30—17:00 |
37 | 2233 | 曲靖市會澤縣 | 0874—5122410 | 0874—5122410 | 上午 08:30—11:30 下午 14:30—17:30 |
38 | 2300 | 楚雄州 | 0878—3122624 | 0878—3122624 | 上午 08:00—12:00 下午 14:30—18:00 |
39 | 2301 | 楚雄州楚雄市 | 0878—3012517 | 0878—3012517 | 上午 08:00—12:00 下午 14:30—18:00 |
40 | 2322 | 楚雄州雙柏縣 | 0878—7711856 | 0878—7711856 | 上午 08:30—11:30 下午 14:00—17:30 |
41 | 2323 | 楚雄州牟定縣 | 0878—5223132 | 0878—5223132 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—18:00 |
42 | 2324 | 楚雄州南華縣 | 0878—7211245 | 0878—7211245 | 上午 08:00—12:00 下午 14:30—18:00 |
序號 | 代碼 | 州市縣區(qū)名稱 | 咨詢電話 | 舉報電話 | 電話接聽時間段 |
43 | 2325 | 楚雄州姚安縣 | 0878—5724653 | 0878—5724653 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
44 | 2326 | 楚雄州大姚縣 | 0878—6223446 | 0878—6223446 | 上午 08:00—12:00 下午 14:30—18:00 |
45 | 2327 | 楚雄州永仁縣 | 0878—6711822 | 0878—6711822 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—18:00 |
46 | 2328 | 楚雄州元謀縣 | 0878—8211341 | 0878—8211341 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
47 | 2329 | 楚雄州武定縣 | 0878—8711430 | 0878—8711430 | 上午 08:00—12:00 下午 14:30—18:00 |
48 | 2331 | 楚雄州祿豐市 | 0878—4122927 | 0878—4122927 | 上午 08:00—12:00 下午 14:30—18:00 |
49 | 2400 | 玉溪市 | 0877—2023760 | 0877—2023760 0877—2023055 |
上午 08:00—11:30 下午 14:30—18:00 |
50 | 2401 | 玉溪市紅塔區(qū) | 0877—2036677 0877—2022327 |
0877—2036677 0877—2022327 |
上午 08:00—11:30 下午 14:00—18:00 |
51 | 2422 | 玉溪市江川區(qū) | 0877一8017700 | 0877一8016788 | 上午 09:00一12:00 下午 14:30一17:30 |
52 | 2423 | 玉溪市澄江市 | 0877—6911801 | 0877—6911801 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—18:00 |
53 | 2424 | 玉溪市通?h | 0877—3801700 | 0877—3801700 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
54 | 2425 | 玉溪市華寧縣 | 0877—5013700 | 0877—5013700 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—18:00 |
55 | 2426 | 玉溪市易門縣 | 0877—4963432 | 0877—4963432 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—18:00 |
56 | 2427 | 玉溪市峨山縣 | 0877—4011536 | 0877—4011536 0877—4011700 |
上午 08:00—11:30 下午 14:30—18:00 |
57 | 2428 | 玉溪市新平縣 | 0877—7011507 | 0877—7011804 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—18:00 |
58 | 2429 | 玉溪市元江縣 | 0877—6011536 | 0877—6011536 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
59 | 2500 | 紅河州 | 0873—3732959 | 0873—3732960 | 上午 08:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
60 | 2501 | 紅河州個舊市 | 0873—2125533 | 0873—2125533 | 上午 09:00—12:00 下午 14:00—17:00 |
61 | 2502 | 紅河州開遠市 | 0873—7226831 | 0873—7226831 | 上午 08:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
62 | 2522 | 紅河州蒙自市 | 0873—3856940 | 0873—3856940 | 上午 08:30—11:30 下午 14:00—17:30 |
63 | 2523 | 紅河州屏邊縣 | 0873—3224636 | 0873—3224636 | 上午 08:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
序號 | 代碼 | 州市縣區(qū)名稱 | 咨詢電話 | 舉報電話 | 電話接聽時間段 |
64 | 2524 | 紅河州建水縣 | 0873—7613952 | 0873—7614216 | 上午 09:00—12:00 下午 14:00—17:00 |
65 | 2525 | 紅河州石屏縣 | 0873—4857250 | 0873—4857250 | 上午 08:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
66 | 2526 | 紅河州彌勒市 | 0873—6122374 | 0873—6122374 | 上午 09:00—11:30 下午 14:00—17:00 |
67 | 2527 | 紅河州瀘西縣 | 0873—6621391 | 0873—6621391 | 上午 08:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
68 | 2528 | 紅河州元陽縣 | 0873—3032329 | 0873—3032303 | 上午 08:30—11:30 下午 14:30—17:30 |
69 | 2529 | 紅河州紅河縣 | 0873—4621222 | 0873—4621222 | 上午 08:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
70 | 2530 | 紅河州金平縣 | 0873—5224337 | 0873—5224337 | 上午 08:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
71 | 2531 | 紅河州綠春縣 | 0873—4222897 | 0873—4222897 | 上午 08:30—11:30 下午 14:00—17:00 |
72 | 2532 | 紅河州河口縣 | 0873—3451413 | 0873—3451413 | 上午 08:00—11:30 下午 15:00—18:00 |
73 | 2600 | 文山州 | 0876—2191812 0876—2190690 |
0876—2190690 0876—2191812 |
上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
74 | 2621 | 文山州文山市 | 0876—2140216 | 0876—2140216 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
75 | 2622 | 文山州硯山縣 | 0876—3122608 | 0876—3127440 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
76 | 2623 | 文山州西疇縣 | 0876—3058007 | 0876—3058007 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
77 | 2624 | 文山州麻栗坡縣 | 0876—6623257 | 0876—6623257 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
78 | 2625 | 文山州馬關(guān)縣 | 0876—7126829 | 0876—7126829 0876—7122782 |
上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
79 | 2626 | 文山州丘北縣 | 0876—4126559 | 0876—4125988 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
80 | 2627 | 文山州廣南縣 | 0876—5150952 | 0876—5154905 | 上午 08:30—11:30 下午 14:30—17:30 |
81 | 2628 | 文山州富寧縣 | 0876—6122160 | 0876—6128307 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
82 | 2700 | 普洱市 | 0879—2122045 | 0879—2122045 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
83 | 2721 | 普洱市思茅區(qū) | 0879—3023609 | 0879—3023609 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
84 | 2722 | 普洱市寧洱縣 | 0879—3232062 | 0879—3232062 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
序號 | 代碼 | 州市縣區(qū)名稱 | 咨詢電話 | 舉報電話 | 電話接聽時間段 |
85 | 2723 | 普洱市墨江縣 | 0879—4232072 | 0879—4232072 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
86 | 2724 | 普洱市景東縣 | 0879—6222151 | 0879—6222151 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
87 | 2725 | 普洱市景谷縣 | 0879—5223094 | 0879—5223094 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
88 | 2726 | 普洱市鎮(zhèn)沅縣 | 0879—5813452 | 0879—5813452 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
89 | 2727 | 普洱市江城縣 | 0879—3721452 | 0879—3721452 | 上午 09:00—12:00 下午 14:00—17:00 |
90 | 2728 | 普洱市孟連縣 | 0879—8721348 | 0879—8721264 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
91 | 2729 | 普洱市瀾滄縣 | 0879—7225615 | 0879—7225615 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
92 | 2730 | 普洱市西盟縣 | 0879—8343515 | 0879—8343515 | 上午 08:00一12:00 下午 14:00一17:00 |
93 | 2800 | 西雙版納州 | 0691—2122658 | 0691—2122658 | 上午 08:00—12:00 下午 14:30—18:00 |
94 | 2821 | 西雙版納州景洪市 | 0691—2122948 | 0691—2122948 | 上午 09:00—12:00 下午 15:00—18:00 |
95 | 2822 | 西雙版納州勐?h | 0691—5122353 | 0691—5122353 | 上午 08:00—12:00 下午 14:00—18:00 |
96 | 2823 | 西雙版納州勐臘縣 | 0691—8122644 | 0691—8122644 | 上午 08:00—12:00 下午 14:30—18:00 |
97 | 2900 | 大理州 | 0872—2319381 0872—2319383 |
0872—2319381 0872—2319383 |
上午 08:30—11:30 下午 14:30—17:00 |
98 | 2901 | 大理州大理市 | 0872—2124232 | 0872—2124232 | 上午 09:00—11:30 下午 14:00—17:00 |
99 | 2922 | 大理州漾濞縣 | 0872—7523540 | 0872—7523540 | 上午 08:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
100 | 2923 | 大理州祥云縣 | 0872—3121564 | 0872—3121564 | 上午 08:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
101 | 2924 | 大理州賓川縣 | 0872—7140848 | 0872—7140848 | 上午 08:00—11:00 下午 14:00—17:00 |
102 | 2925 | 大理州彌渡縣 | 0872—8163914 | 0872—8163914 | 上午 08:00一11:30 下午 14:00一17:30 |
103 | 2926 | 大理州南澗縣 | 0872—8522758 | 0872—8522758 | 上午 08:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
104 | 2927 | 大理州巍山縣 | 0872—6121044 | 0872—6124734 | 上午 08:00一11:30 下午 14:00—17:30 |
105 | 2928 | 大理州永平縣 | 0872—6520160 | 0872—6520160 | 上午 09:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
序號 | 代碼 | 州市縣區(qū)名稱 | 咨詢電話 | 舉報電話 | 電話接聽時間段 |
106 | 2929 | 大理州云龍縣 | 0872—5521591 | 0872—5520866 | 上午 08:30—11:30 下午 14:30—15:30 |
107 | 2930 | 大理州洱源縣 | 0872—5124222 | 0872—5124222 | 上午 08:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
108 | 2931 | 大理州劍川縣 | 0872—4522049 | 0872—4522049 | 上午 08:00—11:00 下午 14:00—17:00 |
109 | 2932 | 大理州鶴慶縣 | 0872—4125174 | 0872—4125174 | 上午 08:00—11:30 下午 14:00—17:30 |
110 | 3000 | 保山市 | 0875—2122617 | 0875—2122617 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
111 | 3001 | 保山市隆陽區(qū) | 0875—2160582 | 0875—2160582 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
112 | 3022 | 保山市施甸縣 | 0875—8121375 | 0875—8121375 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
113 | 3023 | 保山市騰沖市 | 0875—5133902 | 0875—5133902 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
114 | 3024 | 保山市龍陵縣 | 0875—6121428 | 0875—6121428 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
115 | 3025 | 保山市昌寧縣 | 0875—7130959 | 0875—7130959 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:00 |
116 | 3100 | 德宏州 | 0692—2121703 | 0692—2121703 | 上午 08:30—11:30 下午 14:30—17:30 |
117 | 3121 | 德宏州芒市 | 0692—3028675 | 0692—3028675 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
118 | 3122 | 德宏州梁河縣 | 0692—6161947 | 0692—6161947 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
119 | 3123 | 德宏州盈江縣 | 0692—8183913 | 0692—8183913 | 上午 08:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
120 | 3124 | 德宏州隴川縣 | 0692—7176309 | 0692—7103121 | 上午 08:30—11:30 下午 14:30—17:30 |
121 | 3125 | 德宏州瑞麗市 | 13578274884 | 0692—4141576 | 上午 09:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
122 | 3200 | 麗江市 | 0888—5121435 | 0888—5121435 | 上午 08:00—12:00 下午 14:30—18:00 |
123 | 3202 | 麗江市古城區(qū) | 0888—5121829 | 0888—5121829 | 上午 09:00—12:00 下午 14:30—17:30 |
124 | 3221 | 麗江市玉龍縣 | 0888—5103653 | 0888—5103653 | 上午 09:00—12:00 下午 14:00—18:00 |
125 | 3222 | 麗江市永勝縣 | 0888—6521365 | 0888—6521365 | 上午 08:00一12:00 下午 14:30一18:00 |
126 | 3223 | 麗江市華坪縣 | 0888—6121720 | 0888—6121720 | 上午 08:00—12:00 下午 14:30—18:00 |
序號 | 代碼 | 州市縣區(qū)名稱 | 咨詢電話 | 舉報電話 | 電話接聽時間段 |
127 | 3224 | 麗江市寧蒗縣 | 0888—5521478 | 0888—5521478 | 上午 09:00—12:00 下午 15:00—17:00 |
128 | 3300 | 怒江州 | 0886—3622467 | 0886—3622467 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
129 | 3321 | 怒江州瀘水市 | 0886—3052668 | 0886—3052668 | 上午 09:00—12:00 下午 14:00—17:00 |
130 | 3323 | 怒江州福貢縣 | 0886—3411356 | 0886—3411356 | 上午 09:00—12:00 下午 14:00—17:00 |
131 | 3324 | 怒江州貢山縣 | 0886—3511660 | 0886—3511660 | 上午 09:00—12:00 下午 14:30—17:30 |
132 | 3325 | 怒江州蘭坪縣 | 0886—3212199 | 0886—3212199 | 上午 09:00—11:30 下午 14:30—17:30 |
133 | 3400 | 迪慶州 | 0887—8224901 | 0887—8224736 | 上午 09:00—12:00 下午 14:00—17:00 |
134 | 3423 | 迪慶州維西縣 | 0887—8627439 | 0887—8626802 | 上午 09:00—12:00 下午 14:00—17:00 |
135 | 3500 | 臨滄市 | 0883—2122826 | 0883—2122826 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
136 | 3521 | 臨滄市臨翔區(qū) | 0883—2127849 | 0883—2127849 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
137 | 3522 | 臨滄市鳳慶縣 | 0883—4212020 | 0883—4212020 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
138 | 3523 | 臨滄市云縣 | 0883一3211330 | 0883一3211330 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
139 | 3524 | 臨滄市永德縣 | 0883—5211020 | 0883—5211020 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
140 | 3525 | 臨滄市鎮(zhèn)康縣 | 0883—6630181 | 0883—6630181 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
141 | 3526 | 臨滄市雙江縣 | 0883—7621341 | 0883—7621341 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
142 | 3527 | 臨滄市耿馬縣 | 0883—6121209 | 0883—6121209 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
143 | 3528 | 臨滄市滄源縣 | 0883—7121300 | 0883—7121300 | 上午 08:30—12:00 下午 14:30—18:00 |
2.征集志愿填報、志愿確認等事宜請咨詢所屬縣區(qū)招生考試機構(gòu)。
標簽:
掃一掃在手機打開當前頁
注:本網(wǎng)條致力提供真實有用信息,所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請聯(lián)系我們,將會在24小時內(nèi)刪除。
無相關(guān)信息 昆明生活資訊
昆明圖文信息
相關(guān)文章
無相關(guān)信息