昆明地鐵首末班車時刻表

時間:2021-10-16  來源:  作者: 我要糾錯


首末班車時刻表
首期工程及支線首末班車時刻表1.2號線
    時間
站點
首班車 末班車
往北部汽車站方向 往昆明南火車站方向 往大學(xué)城南站方向 往北部汽車站方向 往昆明南火車站方向 往大學(xué)城南站方向
北部汽車站 —— 6:20 6:25 —— 22:20 22:10
龍頭街站 7:10 6:22 6:27 23:55 22:22 22:12
司家營站 7:08 6:24 6:29 23:53 22:24 22:14
羊腸村站 7:06 6:26 6:31 23:51 22:26 22:16
霖雨橋站 7:04 6:28 6:33 23:49 22:28 22:18
北辰站 7:01 6:31 6:36 23:47 22:31 22:21
金星站 6:59 6:33 6:38 23:44 22:33 22:23
白云路站 6:57 6:35 6:40 23:42 22:35 22:25
火車北站 6:54 6:38 6:43 23:40 22:38 22:28
穿心鼓樓站 6:52 6:40 6:45 23:38 22:40 22:30
交三橋站 6:51 6:42 6:47 23:36 22:42 22:32
東風(fēng)廣場站 6:49 6:15 6:49 23:34 22:44 22:34
塘子巷站 6:47 6:16 6:50 23:32 22:45 22:35
環(huán)城南路站 6:45 6:19 6:53 23:30 22:48 22:38
昆明火車站 6:42 6:21 6:55 23:27 22:50 22:40
福德站 6:39 6:24 6:58 23:24 22:53 22:43
日新路站 6:37 6:26 7:00 23:22 22:55 22:45
巫家壩站 6:35 6:28 7:02 23:20 22:57 22:47
昌宏西路站 6:32 6:30 7:05 23:17 23:00 22:50
曉東村站 6:30 6:33 7:07 23:15 23:02 22:52
珥季路站 6:27 6:36 7:10 23:13 23:05 22:55
星耀路站 6:25 6:38 7:12 23:10 23:07 22:57
新亞洲體育城站 6:22 6:40 7:14 23:08 23:09 22:59
南部汽車站 6:20 6:20 6:40 23:05 23:13 23:03
斗南站 6:35 6:23 6:43 23:01 23:16 23:06
春融街站 6:30 6:28 6:48 22:56 23:21 23:11
駝峰街站 6:32 —— 6:50 22:21 —— 23:14
聯(lián)大街站 6:29 —— 6:53 22:18 —— 23:16
誼康南路站 6:27 —— 6:55 22:16 —— 23:18
大學(xué)城站 6:24 —— 6:57 22:14 —— 23:21
大學(xué)城南站 6:20 —— —— 22:10 —— ——
市級行政中心·清風(fēng)站 6:27 6:32 —— 22:52 23:25 ——
宜和路站 6:24 6:34 —— 22:50 23:27 ——
白龍?zhí)墩?/strong> 6:22 6:37 —— 22:47 23:30 ——
昆明南火車站 6:20 —— —— 22:45 —— ——
 
3號線首末班車時刻表
      時間   
站名
首班車 末班車
往西山公園站方向 往東部汽車站方向 往西山公園站方向 往東部汽車站方向
西山公園 —— 6:20 —— 22:20
車家壁站 7:01 6:22 23:26 22:22
普坪村站 6:58 6:24 23:23 22:24
石咀站 6:56 6:27 23:21 22:27
大漁路站 6:54 6:29 23:19 22:29
西部汽車站 6:52 6:31 23:17 22:31
眠山站 6:49 6:34 23:14 22:34
昌源中路站 6:47 6:36 23:12 22:36
西苑站 6:44 6:38 23:09 22:38
梁家河站 6:42 6:40 23:07 22:40
市體育館站 6:40 6:43 23:05 22:43
潘家灣站 6:38 6:45 23:03 22:45
五一路站 6:36 6:47 23:01 22:47
東風(fēng)廣場站 6:33 6:50 22:58 22:50
拓東體育館站 6:31 6:52 22:56 22:52
大樹營站 6:28 6:54 22:53 22:54
金馬寺站 6:26 6:56 22:51 22:56
太平村站 6:24 6:58 22:49 22:58
虹橋站 6:22 7:01 22:47 23:01
東部汽車站 6:20 —— 22:45 ——
 
6號線首末班車時刻表
     時間
站點
首班車 末班車
往機(jī)場中心站方向 往塘子巷站方向 往機(jī)場中心站方向 往塘子巷站方向
塘子巷站 6:20 —— 22:55 ——
岔街站 6:23 6:46 22:58 23:26
東郊路站 6:25 6:44 23:00 23:24
菊華站 6:27 6:42 23:02 23:22
東部汽車站 6:32 6:37 23:07 23:17
大板橋站 6:41 6:28 23:16 23:08
機(jī)場前站 6:46 6:23 23:21 23:03
機(jī)場中心站 —— 6:20 —— 23:00
 
 昆明軌道交通4號線首末班車時間

標(biāo)簽:

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
  • 上一篇:2024昆明地鐵線路圖
  • 下一篇:昆明地鐵票價表
  • 無相關(guān)信息
    昆明生活資訊

    昆明圖文信息
    蝴蝶泉(4A)-大理旅游
    蝴蝶泉(4A)-大理旅游
    油炸竹蟲
    油炸竹蟲
    酸筍煮魚(雞)
    酸筍煮魚(雞)
    竹筒飯
    竹筒飯
    香茅草烤魚
    香茅草烤魚
    檸檬烤魚
    檸檬烤魚
    昆明西山國家級風(fēng)景名勝區(qū)
    昆明西山國家級風(fēng)景名勝區(qū)
    昆明旅游索道攻略
    昆明旅游索道攻略
  • 關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |

    Copyright © 2023 kmw.cc Inc. All Rights Reserved. 昆明網(wǎng) 版權(quán)所有
    ICP備06013414號-3 公安備 42010502001045